<meta name="google-site-verification" content="D5JMbusmBJaAErUaKWHk-QxJmP8DOX-e_0etFHpKCSw" />
SK - szpilka kotwy chemicznej z podkładką i nakrętką, uchwyt sześciokątny, ocynkowana
Zastosowanie:
Szpilka kotwy może być stosowana z wszelkiego typu mocowaniami chemicznymi:
- kotwami żywicznymi w szklanych fiolkach:
- VPK - szpilka wkręcana,
- HPK - szpilka wbijana, - zaprawami kotwiącymi wyciskanymi z kartuszy:
- w podłożach pełnych (beton, kamień naturalny) bezpośrednio w zaprawie,
- w podłożach pełnych za pośrednictwem tulei z gwintem wewnętrznym SHW,
- w podłożach otworowych w połączeniu z plastikowymi siatkami SH,
- w podłożach otworowych w połączeniu z metalowymi siatkami SHM.
Zalety - własności
- uniwersalność - do wszystkich typów kotew chemicznych,
- specjalny uchwyt sześciokątny umożliwiający wkręcanie,
- zabezpieczenie przed korozją poprzez ochronną warstwę ocynku na całej powierzchni szpilki,
- na specjalne zamówienie dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej A4.
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
Symbol | Nr zamówienia | Rozmiar gwintu | Długość całkowita* | Stosowanie z fiolkami VPK | Ilość sztuk w opak. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. głębokość otworu | Max. grubość mocowania | |||||
M [mm] | l [mm] | h0 [mm] | tmax [mm] | |||
SK M8/110 | 2090.1001 | M8 | 110 | 80 | 16 | 10 |
SK M10/130 | 2090.1015 | M10 | 130 | 90 | 22 | 10 |
SK M12/160 | 2090.1024 | M12 | 160 | 110 | 30 | 10 |
SK M12/200 | 2090.1025 | M12 | 200 | 110 | 70 | 10 |
SK M12/220 | 2090.1026 | M12 | 220 | 110 | 90 | 10 |
SK M16/165 | 2090.1042 | M16 | 165 | 125 | 13 | 10 |
SK M16/190 | 2090.1043 | M16 | 190 | 125 | 38 | 10 |
SK M16/250 | 2090.1048 | M16 | 250 | 125 | 98 | 10 |
SK M20/260 | 2090.1055 | M20 | 260 | 170 | 55 | 6 |
Parametry montażu
Gwint | Rozmiar sześcio- kątnego uchwytu | Zewnętrzny rozmiar nakrętki | Średnica otworu w mocowanym materiale | Zastosowanie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kotwy we fiolkach | zaprawy wyciskane | ||||||
M [mm] | SK [mm] | SW [mm] | df [mm] | VPK (pręt wkręcany) | HPK (pręt wbijany) | SH (siatki plastikowe) | SHM (siatki metalowe) |
M 8 | 5.0 | 13.0 | max. 9 | 8 | - | 12 | 12 |
M 10 | 6.0 (5.5/7.0**) | 17.0 | max. 12 | 10 | 10 | 15 | 16 |
M 12 | 8.0 | 19.0 | max. 14 | 12 | 12 | 20 | 22 |
M 16 | 10.0 (12.0**) | 24.0 | max. 18 | 16 | 16 | 20* | 22 |
M 20 | 12.0 (14.0**) | 30.0 | max. 22 | 20 | 20 | - | 26 |
* montaż łącznika M16 możliwy bez wykorzystania zatyczki siatki,
** w zależności od partii.
** w zależności od partii.
9 Przedmioty
Nowy
No reviews
(bez uchwytu sześciokątnego, do fiolek kotew wbijanych HPK i zapraw wyciskanych z kartuszy)